Тротуарный миникаток XCMG XMR153
Цена по запросу
- Эксплуатационная масса 1680 кг
- Мощность двигателя 17,6 кВт
Основные технические характеристики двухвальцового тротуарного катка XCMG XMR153:
Характеристики | Ед. изм. | XMR153 |
Рабочий вес | Kg | 1680 |
Нагрузка на валец (пер./зад.) | Kg | 800/800 |
Статическая линейная нагрузка (пер./зад. валец) | N/cm | 88/88 |
Диапазон скорости | km/h | 0~9 |
Сила подъема на уклон | % | 30 |
Минимальный радиус поворота | mm | 2700 |
Минимальный дорожный просвет | mm | 250 |
Осевая база | mm | 1350 |
Угол поворота | ° | ±34° |
Угол крена | ° | ±7° |
Частота колебаний | Hz | 70 |
Номинальная амплитуда | mm | 0.4 |
Центробежная сила | kN | 17 |
Диаметр вальца | mm | 582 |
Ширина вальца | mm | 893 |
Модель двигателя | Chang Chai | |
Скорость вращения двигателя | r/min | 2600 |
Мощность двигателя | kw | 17.6 |
Внешние габаритные размеры | mm | 2370*985*2210 |
Расход топлива | g/kw.h | 235 |
Ёмкость гидравлического бака | L | 15 |
Емкость топливного бака | L | 24 |
Ёмкость водяного бака | L | 110 |
Производитель | XCMG |
---|
Отзывов пока нет.