Дорожный вибрационный каток XCMG XS143J
3 600 000 ₽
- Эксплуатационная масса 14 тонн
- Двигатель Shangchai
- Мощность 103 кВт
- Задний привод
Основные технические характеристики дорожного вибрационного катка XCMGXS143J:
Модель | Unit | XS143J |
Рабочая масса | kg | 14000 |
Масса распределения на передний валец | kg | 7000 |
Статическая нагрузка | N/cm | 322 |
Диапазон скоростей | km/h | |
Скорость I | 2.7 | |
Скорость II | 4.8 | |
СкоростьIII | 10.5 | |
Номинальная сила подъема | % | 30 |
Мин. наружный радиус поворота | mm | 6800 |
Угол поворота | ±30° | |
Угол наклона | ±11° | |
Вибрационная частота (высокая/низкая) | Hz | 28 |
Ном.амплитуда (высокая/низкая) | mm | 1.9/0.95 |
Усилие вибрации(высок./низ.) | kN | 274/137 |
Двигатель | SHANGCHAI, Евро 2 | |
Тип | с водяным охлаждением, турбированный | |
Макс. мощность | kW | 103/2200r/min |
Расход топлива двигателя | g/kW.h | 230 |
Емкость гидравлического бака | L | 170 |
Емкость топливного бака | L | |
Размеры | mm | 6150х2300х3200 |
Производитель | XCMG |
---|
Отзывов пока нет.