Телескопический погрузчик XCMG XC6-3514K
Цена по запросу
- Номинальная нагрузка 3500 кг
- Вес 10500 кг
- Максимальный вылет вперед (уровень рычага, центр нагрузки к переднему концу шины) 13700 мм
- Модель двигателя Deutz BF4W2012-12T3R (106 л.с)
- Габаритные размеры 6360х2500х2700 мм
- Мосты CARRARO, Италия
- Гидравлическая и топливная система импортного производства (Италия, Германия)
- Кондиционер/джойстик
| Основные технические характеристики телескопического погрузчика XCMG XC6-3514K: | |||||
| Название | Значение параметра | ||||
| Номинальная нагрузка | 3500 kg | ||||
| Вес | 10500 kg | ||||
| Максимальная высота подъема (до верхней плоскости вилки) | 13700 mm | ||||
| Полезная нагрузка на максимальной высоте подъема | 3100 kg | ||||
| Максимальная высота разгрузки расстояние от корня вилки до переднего конца шины | 1050 mm | ||||
| Максимальный вылет вперед (уровень руки, центр нагрузки на переднюю часть шины) | 9460 mm | ||||
| Полезная нагрузка при максимальном направлении вперед | 635 kg | ||||
| Максимальная тяга | ≥60 kN | ||||
| Тормозной путь | ≤8.3 m | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 400 mm | ||||
| Колесная база | 2950 mm | ||||
| Радиус поворота (вне шины) | 4238 mm | ||||
| Угол боковой регулировки рамы | лево | 10° | |||
| право | 10° | ||||
| Рабочее устройство | Время подъема (литр) | 23.6 s | |||
| Время изменения амплитуды (падение) | 18.1 s | ||||
| Время продления второй руки | 21.5 s | ||||
| Время восстановления второй руки | 14.3 s | ||||
| Время продления руки в третьей четверти | 23.1 s | ||||
| Время восстановления руки в третьей четверти | 19.5 s | ||||
| Вилочный погрузчик вперед | 5.4 s | ||||
| Максимальный угол подъема телескопической стрелы | 73° | ||||
| Максимальный угол нажатия телескопической стрелы | 4° | ||||
| Угол поворота вил (уровень руки) | 90° | ||||
| Задний угол наклона вилки (уровень руки) | 18° | ||||
| Скорость | Низкая скорость вперед / назад | 11 km/h | |||
| Высокая скорость вперед / назад | 35 km/h | ||||
| Двигатель | Модель | BF4M2012-10T3R | |||
| Номинальная мощность | 74.9KW | ||||
| Номинальная скорость | 2300r/min | ||||
| Максимальный крутящий момент | 390N.m@1600r/min | ||||
| Минимальный расход топлива | — | ||||
| Технические характеристики шин | 15.5-25-16PR L-2E | ||||
| Габаритные размеры мм | 6360×2500×2700 mm | ||||
| Производитель | XCMG |
|---|
Отзывов пока нет.