Телескопический погрузчик XCMG XC6-3507K
Цена по запросу
- Номинальная нагрузка 3500 кг
- Вес 7850 кг
- Максимальный вылет вперед (уровень рычага, центр нагрузки к переднему концу шины) 3600 мм
- Модель двигателя WP4G95E221 (95 л.с.)
- Габаритные размеры 5065×2250×2470 мм
- КПП CA395142S CARRARO, Италия
- Мосты CARRARO, Италия
- Гидравлическая и топливная система импортного производства (Италия, Германия)
- Кондиционер/джойстик
| Основные технические характеристики телескопического погрузчика XCMG XC6-3507K: | |
| Номинальная нагрузка | 3500 кг |
| Вес | 7850 кг |
| Максимальная высота подъема (до верхней плоскости вилки) | 7150 мм |
| Грузоподъемность при максимальной высоте подъема | 2000 кг |
| Максимальный вылет вперед (уровень рычага, центр нагрузки к переднему концу шины) | 3600 мм |
| Грузоподъемность при максимальном вылете вперед | 1250 мм |
| Максимальная тяга | ≥70 кН (система Линде) |
| Минимальный дорожный просвет | 400 мм |
| Колесная база | 2985 мм |
| дорожка | 840 мм |
| Минимальный радиус поворота (снаружи шины) | 3880 мм |
| Рабочее устройство Амплитуда времени (литр) | 7,3 с |
| Время подъема (уменьшение) | 5,6 с |
| Время вытягивания второго рычага | 8,0 с |
| Время втягивания второй руки | 5.9 с |
| Время наклона вилочного погрузчика | 4,6 с |
| Время наклона вилочного погрузчика назад | 3,3 с |
| Телескопический рычаг максимальный угол наклона | 65 ° |
| Телескопический рычаг максимальный угол нажатия | 3 ° |
| Угол поворота вил (уровень рычага) | 90 ° |
| Угол наклона вилки | 17,5 ° |
| Скорость (Вперед / назад) | 11 / 11 — 30/30 км / ч |
| Модель двигателя | WP4G95E221 |
| Номинальная мощность | 70 кВт |
| Номинальная скорость | 2200р / мин |
| Максимальный крутящий момент | 380Н.м / (1400-1600) об / мин |
| Минимальный расход топлива | ≤ 215 г / кВт.ч |
| Ходовой двигатель | HMV02-A2-105N-H1PCHF5D110-H10N0-DS0T23-R00-000-V04-047 / 200-N Weichai Power Hydraulic Technology Co., Ltd. (LINDE, Германия) |
| КПП | CA395142S CARRARO, Италия(Шанхай Бао Мотив Технологии Лтд) |
| Мосты | CA394933S/CA394934S CARRARO, Италия |
| Шины | 16 / 70-24-14PR |
| Габаритные размеры | 5065 × 2250 × 2470 мм |
| Производитель | XCMG |
|---|
Отзывов пока нет.