Самосвал Shacman 8×4 F3000 SX3318DT366
Цена по запросу
- Разрешенная макс. масса 41т.
- Кабина F3000 / Северный вариант
- Двигатель WP12.375E50 (375л.с.) / КПП 12JSD180TA
- Передняя ось 7.5Т MAN / Задний мост 16T MAN
- Топливный бак 500л.
- Кузов 34,96 м3 (6/10 бок-дно)
Технические характеристики самосвала SHACMAN 8×4 F3000 SX3318DT366: | |
---|---|
Модель / тип кабины | F3000 северный вариант:
|
Тип двигателя | четырехтактный, 6-цилиндровый, рядный, дизельный с турбонаддувом, интеркуллером, прямой впрыск, жидкостное охлаждение |
Экологический класс | Евро V |
Завод – изготовитель двигателя | Weichai |
Модель двигателя | WP12.375Е50 |
Мощность | 375 |
Рабочий объем (см3) | 11596 |
Степень сжатия | 17 |
Максимальная мощность, кВт | 275 (1900) |
Макс. крутящий момент Н.м. (мин-1) |
1800 (1000_1400) |
Система выпуска | с одним глушителем, со встроенным нейтрализатором и системой селективной каталитической очистки (SCR) |
Тип сцепления | сухое однодисковое |
Модель/ тип коробки передач | 12JD180TA, 12-ти ступенчатая (вперед -12 назад-2), полностьюсинхронизированная с ручным переключателем |
Передняя подвеска | зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими аммортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя тележка | балансирная на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости |
Тип рулевого управления | с гидроусилителем,производства КНР |
Рабочая тормозная система | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку с регулятором тормозных сил, с ABS. Барабанные тормозные механизмы колес |
Стояночная тормозная система | с механическим приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки |
Вспомогательная тормозная система | моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов |
Тип кузов | цельнометаллический, самосвального типа с односторонней разгрузкой, оборудован подогревом днища кузова выхлопными газами и гидроподъемником переднего размещения |
Геометрия кузова, мм | 7600х2300х2000 |
Толщина дна кузова (днище/борт),мм | 8/6 |
Габаритные размеры, мм | 10335х2490х3450 |
Колесная база, мм | 1800+3575+1400 |
Колея передних/задних колес, мм | 2036/1860 |
Минимальный клиренс, мм | 314 |
Снаряженная масса, кг | 19500 |
Полная масса, кг | 54500 |
Передняя ось | 7.5 MAN |
Задний мост | 16T MAN |
Нагрузка на ось, кг | 6480 (первая ось), 6480 (вторая ось). На заднюю тележку 17700 |
Максимальная скорость движения,км/час | 110 |
Максимальный угол подъема | 50° |
Минимальный радиус разворота,мм | 25 |
Шины | 315/80R22.5 |
Аккумулятор | 180 Ah для эксплуатации в условии низких температур |
Производитель | Shacman |
---|
There are no reviews yet.