Самосвал Shacman 6×6 X3000 SX32586V385
8 900 000 ₽
- Разрешенная макс. масса 31т.
- Кабина X3000 / Северный вариант
- ДвигательWP12.430E50 (430л.с.) / КПП 12JSD220TA-B
- Передняя ось 9.0 Т MAN / Задний мост 16T MAN
- Топливный бак 500л.
- Кузов 25 м3 (8/10 бок-дно)
Тип кабины | MAN X3000 Северный вариант:
|
Количество мест в кабине | 2 |
Номинальная грузоподъемность | 31000 кг |
Масса в рабочем состоянии | 17500 кг |
Производитель | SHACMAN (Shaanxi), КНР |
Сборка | Завод-производитель Корпорация тяжелых грузовых автомобилей Шааньси (Shaanxi Heavy Duty Automobile) |
Двигатель | WEICHAI WP12.430E50 Euro 5дизельный, 6-цилиндровый, рядный |
Расположение | продольное, спереди |
Система питания | впрыск топлива под давлением |
Система охлаждения | жидкостная |
Литраж / Максимальная мощность | 11596 / 430 л.с. |
Степень сжатия | 17:1 |
Топливный бак | 500 л |
Максимальная скорость движения | 110 км/ч |
Размеры | 8480*2550*3600 мм |
Межосевая база | 3775+1400 мм |
Минимальный дорожный просвет | 385 мм |
Ширина колеи передняя/задняя | 2 036/1 860 мм |
Минимальный радиус разворота | 9 мм |
Угол съезда/въезда | 30/50 град |
Максимальный преодолеваемый уклон | 35 % |
Самосвальный кузов | 5600*2300*1500 + 500 мм |
Толщина бортов/дна, мм | 10/6 |
Внутренний объем кузова | 25,76 м3 |
Гидроподъемник | переднее расположение (подкузовное) |
Мосты |
|
КПП модель/тип | КПП 12JSD220TA-B, 12-ти ступенчатая (вперед -12 назад -2), полностью синхронизированная с ручным переключателем |
Тип сцепления | сухое, однодисковое с диафрагменной пружиной, привод управления гидравлический с пневмоусилителем |
Подвеска | Передняя подвеска: зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами Задняя подвеска: |
Рабочий тормоз | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с регулятором тормозных сил, с ABS тормозные механизмы всех колес – барабанные |
Стояночный тормоз | привод от пружинных энергоаккумуляторов тормозных механизмов колес задней тележки |
Наличие блокировки | межколесные, межосевая |
Шины | 315/80R22.5 |
Рулевое управление | Пр-ва КНР с гидроусилителем |
Производитель | Shacman |
---|
There are no reviews yet.