Электрический вилочный погрузчик HELI CPD10
Цена по запросу
- Грузоподъемность 1000 кг
- Тип привода — электрический
- Скорость 14-15 км/ч
- Напряжение / емкость аккумулятора 48 / 400 В/А.ч
Основные технические характеристики погрузчика вилочного HELI CPD10: | ||
номинальная грузоподъемность | кг | 1000 |
расстояние центра нагрузки | мм | 500 |
межосевое расстояние | мм | 1390 |
шины | пневматические | |
шины, спереди | мм | 6.50-10-10PR |
шины, сзади | мм | 16*6-8-10PR |
передний свес | мм | 410 |
угол наклона мачты, вперед/назад | α/β | 6/12 |
высота мачты при сворачивании | мм | 1995 |
высота произвольного подъема | мм | 150 |
макс. высота подъема | мм | 3000 |
макс. высота во время проведения работ | мм | 4040 |
высота верхней защитной рамы | мм | 2130 |
размеры вил | мм | 35*100*920 |
кронштейн вил, категория установки ISO2328 | 2A | |
длина корпуса машины (без вил) | мм | 2175 |
ширина корпуса машины | мм | 1086 |
радиус поворота | мм | 1880 |
дорожный просвет мачты | мм | 110 |
дорожный просвет по центру межосевого расстояния(с полной нагрузкой) | мм | 120 |
ширина прохода прямоугольного штабелирования(поддон 1000*1000мм,зазор 200мм) | мм | 3490 |
ширина прохода прямоугольного штабелирования(поддон 1200*1200мм,зазор 200мм) | mm | 3690 |
скорость движения, с нагрузкой/без нагрузки | км/ч | 14/15 |
скорость подъема, с нагрузкой/без нагрузки | м/с | 0.27/0.45 |
скорость снижения | м/с | 0.45 |
способность преодолевать подъем(с нагрузкой) | % | 17 |
макс. тяговая сила (с нагрузкой) | Н | 8800 |
время ускорения(10м)с нагрузкой/без нагрузки | сек. | 5.4/5.2 |
общий вес(с аккумулятором/ без аккумулятора) | кг | 2950/23000 |
нагрузка моста:без нагрузки, спереди и сзади | кг | 1330/1620 |
нагрузка моста:с нагрузкой, спереди и сзади | кг | 3900/550 |
напряжение/емкость аккумулятора (5-часовая разрядная емкость) | В/А.ч | 48/400 |
Вес аккумулятора | кг | 650 |
мощность приводного электродвигателя – 60 минут | кВт | 8.0(переменный ток) |
мощность электродвигателя подъема -15минут | кВт | 7.5(постоянный ток) |
способ регулирования приводного электродвигателя | МОП трубка/переменный ток | |
способ регулирования электродвигателя подъема | МОП трубка /постоянный ток | |
рабочее давление гидравлической системы | МПа | 14.5 |
Производитель | HELI |
---|---|
Тип двигателя | Электрический |
There are no reviews yet.