Автобетоносмеситель SHACMAN 8×4 SX5318GJBDT326
7 600 000 ₽
- Кабина F3000, укомплектована кондиционером, северный вариант
- Емкость смесительного бункера 12 м3
- Двигатель WP12.375E50 375л.с., Евро 5
- КПП 12JSD200TA-B
- Шины 315/80R22.5 металлокорд
- Передний мост 7.5T MAN
- Задний мост 16T MAN, перед. число 4.769
- Топливный бак 500L алюминиевый
- WABCO ABS с каналами
| Технические характеристики автобетоносмесителя SHACMAN 8×4 SX5318GJBDT326 | |
| Наименование завода -изготовителя | Shaanxi Automobile Group Co., LTD |
| Кабина |
|
| Экологический класс | Евро V |
| Габаритные размеры | 10435*2500*3900 мм |
| Масса в рабочем состоянии | 16570 кг |
| Общая масса | 31 000 кг |
| Межосевая база | 1800+3175+1400 мм |
| Ширина колеи | 2036/1860 мм |
| Емкость барабана | 12 м3 |
| Номинальная нагрузка | 14280 кг |
| Модель двигателя | WP12.375E50 |
| Мощность | 276 кВт |
| Объем двигателя | 11596 |
| Топливный бак | 500 л (алюминиевый) |
| КПП | 12JSD180TA |
| Передняя ось | 7,5Т MAN |
| Задний мост | 16T MAN |
| Тип/передаточное отношение | 4.769 |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Производитель | Shacman |
|---|
Отзывов пока нет.