Автобетоносмеситель SHACMAN 6×4 SX5258GJBDR384
7 000 000 ₽
- Кабина F3000 с кондиционером, северный вариант
- Емкость смесительного бункера 10 м3
- Двигатель WP10.336E53, 336л.с., Евро 5
- 12-ступ. КПП 12JSD160TA
- Шины 12.00R20 металлокорд
- Передний мост 7.5T MAN
- Задний мост 16T MAN перед. число 4.769
- Топливный бак 500L алюминиевый
- WABCO ABS с каналами
| Технические характеристики автобетоносмесителя Shacman 6×4 SX5258GJBDR384 | |
| Производитель | Shaanxi Automobile Group Co., LTD |
| Экологический класс | Евро-5 |
| Тип кабины |
|
| Внешние габариты (ДхШхВ), мм | 9130х2500х3970 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Колесная база, мм | 3775-5625 1350-1450 |
| Снаряженная масса, кг | 15 700 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 25 000 |
| Полная масса, кг | 40 700 |
| Нагрузка на ось, кг | 7500/18000 |
| Максимальная скорость, км/час | 77 |
| Максимальный угол подъёма | 50 |
| Расход топлива, л/100 км | 38 |
| Минимальный радиус разворота, м | 25 |
| Объем бочки, м3 | 10 |
| Толщина бочки, мм | 6 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Двигатель | Weichai WP10.336E53, дизель |
| Рабочий объем, см3 | 9726 |
| Мощность двигателя л. с./ об/мин | 336/2200 |
| Максимальный крутящий момент, об/мин | 1500/1200-1500 |
| Степень сжатия | 17 |
| КПП | 12JSD160TA |
| Количество передач | 9 1 |
| Сцепление | Guilin Fuda/FD430 |
| Мосты | Man |
| Передняя ось | 7,5Т |
| Задний мост | 16Т |
| Тип/передаточное отношение | 4,769 |
| Подвеска | Передняя/количество рессор: левый 10 /правый 12Задняя/количество рессор: левый 10 /правый 12 |
| Рулевое управление | Тип/модель гидроусилителя — ZF 8098 |
| Шины | 12.00R20 |
| Производитель | Shacman |
|---|
Отзывов пока нет.