+7 (914) 538-79-50
Склад: Благовещенск, Челябинск

СД

СД

Насосы СД – Горизонтальные, консольные, одноступенчатые, предназначены для перекачивания городских и производственных сточных, фекальных вод других загрязненных жидкостей водородным показателем (рН) 6 – 8,5, плотностью которых не превышает 1050 кг/м3, температурой до 80оС, с содержанием образивных частиц не более 1 % по объему, размером не более 5 мм и микротвердостью до 9000 МПа. Всасывающий патрубок расположен по оси насоса, напорный – вертикально вверх. При необходимости напорный патрубок может быть повернут на 90о. в любую сторону. Привод насоса СД осуществляется электродвигателем через упругую муфту. Материал деталей проточной части – серый чугун. Для защиты и охлаждения сальникового уплотнения от износа, в узел уплотнения подается затворная жидкость под давлением, превышающим на 0,05-0,1 МПа давление перед уплотнением. Затворной жидкостью может служить техническая вода температурой до 40оС. Агрегаты насосные СД – могут быть поставлены во взрывобезопасном исполнении для работы во взрывоопасных помещениях всех классов, кроме В – I. Запрещается использовать насосы и агрегаты для перекачивания горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Насосный агрегат состоит из насоса и приводного двигателя, установленных на общей сварной фундаментной раме и соединенных между собой при помощи упругой втулочно-пальцевой муфты, расчитанной на соответствующие моменты. Материал основных деталей насоса : корпуса, крышки, рабочего колеса – чугун СЧ 20 или СЧ 25; вала – сталь.

Расшифровка порядка условного обозначения:

СД 160/45 “а”,”б”, где

СД – насос центробежный горизонтальный,

160 – подача, м3/ч,

45 – напор, м.

“а” – индекс первой обточки рабочего колеса;

“б” – индекс второй обточки рабочего колеса.

Для обеспечения понижения напора насоса в пределах поля Q- м3/ч и H-м производится соответствующая обточка рабочего колеса по наружному диаметру:
СД 160/45 “а”,”б” где “а” – первая обточка рабочего колеса, “б” – вторая обточка рабочего колеса.

Технические характеристики насосов СД

Марка насоса Подача м³/ч Напор, м Мощность, кВт Частота вращения, об/мин Масса, кг Габаритные размеры, мм Ду вх., мм Ду вых., мм
СД25/14 25 14 3 1500 190 1165×382×480 65 50
СД16/10 16 10 1,5 1500 180 1080×331×440 50 40
СД16/25 16 25 4 3000 175 1165×294×410 40 32
СД32/40 32 40 11 3000 235 1280×331×480 50 40
СД50/56 50 56 22 3000 355 1400×382×520 65 50
СД50/56а 44 46 18,5 3000 340 1390×382×520 65 50
СД50/56б 40 39 15 3000 320 1340×382×520 65 50
СД50/10 50 10 4 1500 180 1165×420×475 80 80
СД80/18 80 18 11 1500 325 1395×457×540 100 80
СД80/32 80 32 18,5 1500 455 1495×517×600 100 32
СД80/32а 68 26 15 1500 425 1445×517×600 100 32
СД80/32б 62 22 11 1500 350 1420×517×600 100 32
СД100/40 100 40 30 3000 415 1440×420×515 80 80
СД100/40а 90 33 22 3000 345 1395×420×515 80 80
СД100/40б 80 28 19 3000 330 1385×420×515 80 80
СД160/10 160 10 11 1000 580 1755×618×763 150 125
СД160/10а 145 8,3 11 1000 565 1815×618×763 150 125
СД160/45 160 45 37 1500 865 1950×600×743 125 80
СД160/45а 144 36 30 1500 780 1905×600×743 125 80
СД160/45б 128 30 22 1500 700 1860×600×743 125 80
СД250/22.5 250 23 37 1500 840 1965×616×763 150 125
СД250/22.5а 225 18,5 30 1500 760 1925×616×763 150 125
СД250/22.5б 205 16 22 1500 725 1875×616×763 150 125
СД800/32 800 32 160 1000 3245 2745×1064×1184 250 200
СД800/32а 720 26,5 132 1000 2235 2660×1064×1046 250 200
СД800/32б 580 22,5 110 1000 2175 2630×1064×1046 250 200
СД450/22,5 450 22,5 75 1000 1875 2385×858×1040 200 175
СД450/22,5а 400 18,5 55 1000 1720 2315×858×1040 200 175
СД450/22,5б 360 16 45 1000 1140 2100×858×913 200 175
СД450/56 450 56 132 1500 1960 2575×777×763 200 135
СД450/56а 410 46 110 1500 1875 2495×777×763 200 135
СД450/56б 370 39 90 1500 1680 2415×777×763 200 135
СД450/95-2 450 95 250 1500 4075 3120×995×1102 200 150
СД450/95-2а 400 78 200 1500 2965 3035×995×1102 200 150
СД450/95-2б 350 65 160 1500 2855 3005×995×1102 200 150
Заказать сейчас Условия доставки
Смотреть прайсы
Стоматология в Китае